Il-mutur outboard 2 stroke ta' 30hp jagħti bilanċ eċċezzjonali ta' qawwa u b'aġilità, li jagħmilha ideali għal dgħajjes tas-sajd ta' daqs medju-u inġenji tad-divertiment. Bil-kostruzzjoni ħafifa tiegħu u l-output qawwi tat-torque, jiżgura aċċelerazzjoni rapida u prestazzjoni affidabbli anke taħt tagħbijiet tqal. Mibnija għal kundizzjonijiet tal-baħar iebsa, it-30hp 2 stroke karatteristiċi effiċjenza mtejba tat-tkessiħ, manutenzjoni faċli, u għażliet ta 'kontroll customizable - li jagħtu lid-dgħajjes taħlita perfetta ta' saħħa, sempliċità, u affidabbiltà fuq l-ilma.
Għażliet Disponibbli:
T30BS -- Bidu manwali, kontroll tal-laċċ/dahar, xaft qasir
T30BL -- Bidu manwali, kontroll tal-laċċ/dahar, xaft twil
T30BWS -- Bidu elettriku, kontroll tal-laċċ/dahar, xaft qasir
T30BWL -- Start elettriku, kontroll tal-laċċ/dahar, xaft twil
T30FWS -- Start elettriku, kontroll mill-bogħod/quddiem, xaft qasir
T30FWL -- Start elettriku, kontroll mill-bogħod/quddiem, xaft twil
| Tip | T30BS | T30BL | T30BWS | T30BWL | T30FWS | T30FWL |
| Tul (mm) | 843 | 843 | 843 | 843 | 608 | 608 |
| Wisa' (mm) | 399 | 399 | 399 | 399 | 358 | 358 |
| Għoli (mm) | 1146 | 1273 | 1146 | 1273 | 1146 | 1273 |
| Piż Niexef (kg) | 53.00 | 54.50 | 56.50 | 58.00 | 55.00 | 56.50 |
| Għoli tat-transom (mm) | 423 | 550 | 423 | 550 | 423 | 550 |
| Qawwa nominali (kw) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| Max RPM (Revoluzzjonijiet/min) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Puplesija | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta' Ċilindri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bore x Stroke | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 |
| Spostament (cc) | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| Sistema tal-egżost | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru |
| Sistema tat-tkessiħ | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma |
| Sistema tal-Bidu | Manwal | Manwal | Manwal / Elettriku | Manwal / Elettriku | Manwal / Elettriku | Manwal / Elettriku |
| Sistema ta' Tmexxija | Tiller | Tiller | Tiller | Tiller | Remote | Remote |
| Sistema ta 'Tqabbid | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Spark Plug | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 |
| Tank tal-Fjuwil | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Proporzjon tal-Gear | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) |
| Gear Shift | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Skrun | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F |
| Veloċità Inattiva (r/min) | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 |























