2-mutur outboard stroke huwa magna kompatta immuntata fuq il-poppa tad-dgħajsa, li tmexxiha billi ddawwar l-iskrun. Tlesti ċ-ċiklu sħiħ tal-enerġija f'rotazzjoni waħda tal-crankshaft, li toffri manutenzjoni faċli, startups malajr, u affordabbiltà, li jagħmilha ideali għal dgħajjes żgħar. Madankollu, għandha effiċjenza tal-fjuwil aktar baxxa, emissjonijiet ogħla, u aktar storbju u vibrazzjoni. Huwa komunement użat f'dgħajjes tas-sajd żgħar, jet skis, u dgħajjes li jintefħu fejn il-proporzjon tal-qawwa-mal-piż huwa l-aktar importanti.
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Dwar Outboards






Wirja tal-Kummerċ

Aħna kburin ipparteċipajna f'bosta wirjiet prestiġjużi madwar id-dinja, u wera l-prodotti innovattivi tagħna u ssaħħaħ il-preżenza tagħna fis-suq globali.
Permezz ta’ dawn l-avvenimenti, ssawwarna sħubijiet siewja f’diversi reġjuni, li jippermettulna noffru soluzzjonijiet eċċezzjonali lill-klijenti mad-dinja kollha. Ingħaqad magħna u kun parti minn tagħna
netwerk globali li dejjem qed jikber--flimkien, nistgħu niksbu livelli ġodda ta' suċċess u innovazzjoni!
Maħżen
Il-maħżen tagħna għandu provvisti suffiċjenti b'firxa sħiħa ta 'materjali fl-istokk, li jiżgura provvista stabbli u f'waqtha. L-intern huwa qawwi u-ventilat tajjeb, b'tqassim pulit u ordnat. L-ixkafef huma rranġati regolarment, u l-materjali huma kategorizzati b'mod ċar, li jiffaċilitaw aċċess effiċjenti u jipprovdu ambjent nadif u sikur għall-ħażna. Sistema ta 'ġestjoni soda tiżgura tħaddim effiċjenti, li tistabbilixxi pedament loġistiku sod għal diversi bżonnijiet tan-negozju.



Servizz
Garanzija:1 sena
1.Custom Soluzzjonijiet OEM Disponibbli
Appoġġ ta 'adattament sħiħ mid-disinn tal-prodott għall-ippakkjar.
Impenn ta' Rispons ta' 2.24 Sigħat
Stenna rispons dettaljat għall-inkjesta tiegħek fi ħdan 24 sigħat.
3.Tmiem-sa-Traċċar u Appoġġ tal-Ordni
Aġġornamenti regolari bi-kull ġimgħa wara-konsenja sal-konferma tal-kunsinna.
Mal-kunsinna, nirrakkomandaw li tittestja l-oġġetti u taqsam il-feedback tiegħek.
Jekk jinqalgħu xi kwistjonijiet, it-tim tagħna se jikkollabora miegħek minnufih biex isolvihom.

Uri tax-Xerrej

It-tags Popolari: 2 ċiklu 40 hp magna outboard, iċ-Ċina 2 ċiklu 40 hp manifatturi tal-magni outboard, fornituri, fabbrika
2 STROKE 40HP MUTUR OUTBOARD
| T40BS | T40BL | T40BWS | T40BWL | T40FWS | T40FWL | T40FWTS | T40FWTL | |
| Tul (mm) | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Wisa' (mm) | 402 | 402 | 402 | 402 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Għoli (mm) | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 |
| Piż Niexef (kg) | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 78.50 | 80.50 | 81.50 | 85.00 |
| Għoli tat-transom (mm) | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 |
| Qawwa nominali (kw) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| Max RPM (Revoluzzjonijiet/min) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Puplesija | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta 'Ċilindri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bore x Stroke | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| Spostament (cc) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Sistema tal-egżost | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru |
| Sistema tat-tkessiħ | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma |
| Sistema tal-Bidu | Manwal | Manwal | Manwal / Elettriku | Manwal / Elettriku | Manwal / Elettriku | Manwal / Elettriku | Manwal / Elettriku | Manwal / Elettriku |
| Sistema ta' Tmexxija | Tiller | Tiller | Tiller | Tiller | Remote | Remote | Remote | Remote |
| Sistema ta 'Tqabbid | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Spark Plug | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 |
| Tank tal-Fjuwil | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Proporzjon tal-Gear | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) |
| Gear Shift | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Skrun | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 |
| Veloċità Inattiva (r/min) | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 |
Par ta ' l-
30hp 2 StrokeLi jmiss
20 Hp Two Stroke OutboardIbgħat l-inkjesta












