2 Stroke 40 HP Marine Outboard Enginehija magna kompatta immuntata fuq il-poppa tad-dgħajsa, li tmexxiha billi ddawwar l-iskrun. Tagħna2 Stroke 40 HP Marine Outboard Enginetlesti ċ-ċiklu sħiħ tal-qawwa f'rotazzjoni waħda tal-crankshaft, li joffri manutenzjoni faċli, startups malajr, u affordabbiltà, li jagħmilha ideali għal dgħajjes żgħar. Madankollu, għandha effiċjenza tal-fjuwil aktar baxxa, emissjonijiet ogħla, u aktar storbju u vibrazzjoni. Huwa komunement użat f'dgħajjes tas-sajd żgħar, jet skis, u dgħajjes li jintefħu fejn il-proporzjon tal-qawwa-għall--piż huwa importanti.
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
2 Stroke 40 HP Marine Outboard Engine






Wirja tal-Kummerċ

Minn Shanghai għar-Russja, il-Vjetnam sal-Brażil, aħna nipparteċipaw b'mod attiv f'wirjiet internazzjonali ewlenin ta 'dgħajjes u tagħmir tal-baħar. Dawn l-avvenimenti huma aktar minn sempliċi vetrini tal-industrija; huma opportunitajiet biex tisma’, titgħallem u tikber flimkien ma’ msieħba globali. Kull wirja tippermettilna nikkollegaw wiċċ-imb-ma' negozjanti, inġiniera, u dilettanti tat-tbaħħir - li jiġbru għarfien, juru l-aħħar innovazzjonijiet tagħna, u jsaħħu l-fiduċja bejn il-fruntieri.
Maħżen
Il-maħżen tagħna għandu provvisti suffiċjenti b'firxa sħiħa ta 'materjali fl-istokk, li jiżgura provvista stabbli u f'waqtha. L-intern huwa qawwi u-ventilat tajjeb, b'tqassim pulit u ordnat. L-ixkafef huma rranġati regolarment, u l-materjali huma kategorizzati b'mod ċar, li jiffaċilitaw aċċess effiċjenti u jipprovdu ambjent nadif u sikur għall-ħażna. Sistema ta 'ġestjoni soda tiżgura tħaddim effiċjenti, li tistabbilixxi pedament loġistiku sod għal diversi bżonnijiet tan-negozju.



Fornitur
Biex niżguraw li kull magna tilħaq l-ogħla standards ta' prestazzjoni u durabilità, aħna nagħżlu bir-reqqa komponenti premium minn fornituri-dinji magħrufa. Il-magni tagħna huma mgħammra b'berings NSK għal tħaddim bla xkiel u preċiż, spark plugs NGK għal tqabbid affidabbli, skrejjen Solas għal spinta effiċjenti, u karburaturi TK għal kunsinna stabbli tal-fjuwil.

Uri tax-Xerrej




Il-muturi outboard tagħna jinbiegħu f'aktar minn 50 pajjiż u kisbu rikonoxximent, fiduċja u popolarità qawwija fost il-konsumaturi madwar id-dinja. Permezz ta 'kwalità konsistenti u servizz iddedikat, inkomplu nespandu l-impronta globali tagħna u nistabbilixxu sħubijiet dejjiema f'diversi reġjuni.
It-tags Popolari: 2 stroke 40 hp magna ta 'barra tal-baħar, iċ-Ċina 2 stroke 40 hp manifatturi tal-magni tal-baħar ta' barra, fornituri, fabbrika
2 Ċiklu 40 HP Outboard Engine
| T40BS | T40BL | T40BWS | T40BWL | T40FWS | T40FWL | T40FWTS | T40FWTL | |
| Tul (mm) | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Wisa' (mm) | 402 | 402 | 402 | 402 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Għoli (mm) | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 |
| Piż Niexef (kg) | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 78.50 | 80.50 | 81.50 | 85.00 |
| Għoli tat-transom (mm) | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 |
| Qawwa nominali (kw) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| Max RPM (Revoluzzjonijiet/min) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Puplesija | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta 'Ċilindri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bore x Stroke | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| Spostament (cc) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Sistema tal-egżost | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru | Exhaust taċ-Ċentru |
| Sistema tat-tkessiħ | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma |
| Sistema tal-Bidu | Manwal | Manwal | Manwal / Elettriku | Manwal / Elettriku | Manwal / Elettriku | Manwal / Elettriku | Manwal / Elettriku | Manwal / Elettriku |
| Sistema ta' Tmexxija | Tiller | Tiller | Tiller | Tiller | Remote | Remote | Remote | Remote |
| Sistema ta 'Tqabbid | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Spark Plug | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 |
| Tank tal-Fjuwil | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Proporzjon tal-Gear | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) |
| Gear Shift | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Skrun | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 |
| Veloċità Inattiva (r/min) | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 |
Par ta ' l-
Remote Throttle Electric Outboard MotorLi jmiss
Magna 2 Stroke Għal DgħajsaIbgħat l-inkjesta












